服務(wù)熱線
13564052972
品牌 | BOQU/博取 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,能源,冶金,制藥 |
工業(yè)純水溶氧電極 ppb級(jí)
型號(hào):DOG-208F
溶氧電極特性:
微量溶氧電極
工業(yè)純水溶氧電極 DOG-208F 技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量范圍: 0-100ug/L;0-20mg/L
電極材料: 316不銹鋼
電纜線長(zhǎng): 標(biāo)準(zhǔn)5m(雙屏蔽)
微量溶氧電極
應(yīng)用范圍:
應(yīng)用于火力發(fā)電廠、電廠電站除鹽水、鍋爐給水等微量氧含量的場(chǎng)所
--+++++++----------
DOG-2082X在線溶氧儀
ppb級(jí)
上海博取儀器有限公司
王玉章
儀器使用
多種菜單可以選擇:英語(yǔ)/繁體中文/簡(jiǎn)體中文
儀器用于工業(yè)上溶氧 %/ppm/mgL 及溫度的測(cè)量,如:飲用水,鍋爐水,海水,養(yǎng)殖,水族館,地表水,工業(yè)污水,都市廢水,環(huán)境監(jiān)測(cè),食品生產(chǎn)過(guò)程等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,大負(fù)載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC
規(guī)格
功能 | %sat | ppm mg/L ug/L ppb |
測(cè)量范圍 | 0.0 到 200.0 | 0.00到 20.00mg/L, 0.0到100.0 ug/L |
測(cè)量分辨率 | 0.1 | 0.01mg/L , 0.1μg/L |
測(cè)量精度 | ±0.2 | ±0.02 |
溫度測(cè)量范圍 | -10.0 到 +120℃ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +120℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精度 | ±0.2℃ | |
電極電流測(cè)量范圍 | -2.0 到 +200 nA | |
電極電流測(cè)量精度 | ±0.005nA | |
極化電壓 | -0.675V | |
壓力調(diào)整范圍 | 500 到 9999mBar | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +60℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +60℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
溶氧電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
電流輸出精度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬(wàn)筆 | |
語(yǔ)言選擇 | 英語(yǔ)/繁體中文/簡(jiǎn)體中文 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
外形尺寸 | 144*144*108mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 138*138mm | |
重量 | 0.85Kg |
上海博取儀器有限公司
王玉章 1 3 5 6 4 0 5 2 9 7 2
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 上海博取儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備08017338號(hào)-22 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap